Alkalmassági vizsgák
A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát. Az alkalmassági vizsgák tervezett időpontjait az alábbi táblázat tartalmazza.
A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) egyetemünk küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a táblázatban jelzett első vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, célszerű az gelencser [PONT] timea [KUKAC] ke [PONT] hu e-mail címen érdeklődnie ezzel kapcsolatban. Az alkalmassági/gyakorlati vizsga díjának befizetéséről információt a vizsgára behívó levélben találnak majd.
Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető.
Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!
Letölthető dokumentumok
Alkalmassági vizsgalap letöltése313.27 KB
PK Alkalmassági tájékoztató77.30 KB
Alkalmassági és gyakorlati vizsgák (RRMK)135.38 KB
| Választható szak | Vizsgatárgy | Képz. szint | Munkarend | Fin. forma | Vizsga időpontja | Vizsgadíj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| állattenyésztő mérnöki | felvételi vizsga | M | N | A/K | 2020.06.11.de | 4000 Ft |
| takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven) | felvételi vizsga | M | N | K | 2020.06.11.de | 4000 Ft |
| takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven) | felvételi vizsga | M | N | A/K | 2020.06.11.de | 4000 Ft |
| állattenyésztő mérnöki | felvételi vizsga | M | L | A/K | 2020.06.11.de | 4000 Ft |
| takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki | felvételi vizsga | M | L | A/K | 2020.06.11.de | 4000 Ft |
| pénzügy | felvételi elbeszélgetés | M | N | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) | felvételi elbeszélgetés | M | N | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | felvételi elbeszélgetés | M | N | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| vidékfejlesztési agrármérnöki | felvételi elbeszélgetés | M | N | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| regionális és környezeti gazdaságtan | felvételi elbeszélgetés | M | L | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| vidékfejlesztési agrármérnöki | felvételi elbeszélgetés | M | L | A/K | 2020.06.10. | 4000 Ft |
| fotográfia | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.06.03-09. | - |
| fotográfia | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.06.22-23. | 4000 Ft |
| képalkotás [képalkotás] | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.04.27-05.04. | 4000 Ft |
| képalkotás [képalkotás] | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.05.25-29. | - |
| képalkotás [mozgóképkultúra- és média] | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.04.27-05.04. | - |
| képalkotás [mozgóképkultúra- és média] | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.05.25-29. | 4000 Ft |
| kézműves tárgykultúra | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.04.27-30. | 4000 Ft |
| kézműves tárgykultúra | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.05.25-29. | - |
| látványtervezés | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.04.27. | 4000 Ft |
| látványtervezés | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.05.25-27. | - |
| média design | alkalmassági vizsga | A | N | A/K | 2020.06.01-07. | - |
| média design | gyakorlati vizsga | A | N | A/K | 2020.06.22. | 4000 Ft |
| színművész | alkalmassági vizsga | O | N | A/K | 2020.04.27-07.03. | 4000 Ft |
| színművész | gyakorlati vizsga | O | N | A/K | 2020.04.27-07.03. | - |
| fotográfia | gyakorlati vizsga | M | N | A/K | 2020.06.24. | 4000 Ft |
| csecsemő- és kisgyermeknevelő | Alkalmassági (1. típus) | A | N | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| óvodapedagógus | Alkalmassági (2. típus) | A | N | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| tanító | Alkalmassági (2. típus) | A | N | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| csecsemő- és kisgyermeknevelő | Alkalmassági (1. típus) | A | L | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| óvodapedagógus | Alkalmassági (2. típus) | A | L | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| tanító | Alkalmassági (2. típus) | A | L | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| neveléstudomány | felvételi elbeszélgetés | M | N | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |
| neveléstudomány | felvételi elbeszélgetés | M | L | A/K | 2020.05.20-21. | 4000 Ft |





