<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?80dfcb585e400770fd783b077a93030d" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/plg_jchoptimize/css/pro-ls.effects.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rendezvény és Kommunikációs Központ | Kaposvári Egyetem</title>
		<description><![CDATA[Kaposvári Egyetem oktatás, kutatás, innováció, továbbképzés, tanácsadás, állattenyésztés, gazdaságtudomány, művészet, pedagógia.]]></description>
		<link>https://archive2020.ke.hu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 13:29:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://archive2020.ke.hu/rendezveny-es-kommunikacios-kozpont?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>hu-hu</language>
		<item>
			<title>A Kaposvári Egyetem színészhallgatói újra gondolták a híres festményeket</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2328-a-kaposvari-egyetem-szineszhallgatoi-ujra-gondoltak-a-hires-festmenyeket</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2328-a-kaposvari-egyetem-szineszhallgatoi-ujra-gondoltak-a-hires-festmenyeket</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. május 23.</code></p>
<h5>A Kaposvári Egyetem színészhallgatói újra gondolták a híres festményeket</h5>
<blockquote>
<p>A <strong><a href="http://mk.ke.hu" >Rippl-Rónai Művészeti Kar</a></strong> Bozsik-Bakos-Kiss osztályának harmadéves színész hallgatói régi, híres festményeket gondoltak újra, melyeket nagy örömünkre a közösségi oldalukon is megosztottak.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kaposvarmost.hu/galeria/szinhaz/2020/05/23/a-kaposvari-egyetem-szineszhallgatoi-ujra-gondoltak-a-hires-festmenyeket.html" target="_blank" rel="noopener">kaposvarmost.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:45:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Angolul is elindulhat a vidékfejlesztési agrármérnök szak Kaposváron</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2327-angolul-is-elindulhat-a-videkfejlesztesi-agrarmernok-szak-kaposvaron</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2327-angolul-is-elindulhat-a-videkfejlesztesi-agrarmernok-szak-kaposvaron</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. május 23.</code></p>
<h5>Angolul is elindulhat a vidékfejlesztési agrármérnök szak Kaposváron</h5>
<blockquote>
<p>Újabb idegen nyelvű képzés indulhat a Kaposvári Egyetemen. Az Oktatási Hivatal döntése értelmében várhatóan ősztől angolul is elérhetővé válik a <strong><a href="http://gtk.ke.hu" >Gazdaságtudományi Kar</a></strong> vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakja.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2020/05/23/angolul-is-elindulhat-a-videkfejlesztesi-agrarmernok-szak-kaposvaron.html" target="_blank" rel="noopener">kaposvarmost.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:44:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Idén is kiosztották az élsportolói ösztöndíjakat</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2326-iden-is-kiosztottak-az-elsportoloi-osztondijakat</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2326-iden-is-kiosztottak-az-elsportoloi-osztondijakat</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. május 22.</code></p>
<h5>Idén is kiosztották az élsportolói ösztöndíjakat</h5>
<blockquote>
<p>A város és az egyetem közös támogatását 12 hallgató nyerte el. Összességében négymillió forintról van szó.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kapos.hu/hirek/sport/2020-05-22/iden_is_kiosztottak_az_elsportoloi_osztondijakat.html" target="_blank" rel="noopener">kapos.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:43:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A vírus idején még fontosabb a támogatás: 12 egyetemi hallgató kapott élsportolói ösztöndíjat</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2325-a-virus-idejen-meg-fontosabb-a-tamogatas-12-egyetemi-hallgato-kapott-elsportoloi-osztondijat</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2325-a-virus-idejen-meg-fontosabb-a-tamogatas-12-egyetemi-hallgato-kapott-elsportoloi-osztondijat</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. május 22.</code></p>
<h5>A vírus idején még fontosabb a támogatás: 12 egyetemi hallgató kapott élsportolói ösztöndíjat</h5>
<blockquote>
<p>A Kaposvári Egyetem 12 hallgatójának ítélték oda idén az élsportolói ösztöndíjat. A koronavírus-járvány miatt az ünnepélyes átadó ugyan elmaradt, de az érintettek már megkapták oklevelüket és a pénzügyi támogatást is. Az intézmény és Kaposvár városa 4 millió forinttal segíti a fiatal sportolók karrierjét.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2020/05/22/a-virus-idejen-meg-fontosabb-a-tamogatas-12-egyetemi-hallgato-kapott-elsportoloi-osztondijat.html" target="_blank" rel="noopener">kaposvarmost.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:41:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Élményporta az oviban</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2324-elmenyporta-az-oviban</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2324-elmenyporta-az-oviban</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. május 16.</code></p>
<h5>Élményporta az oviban</h5>
<blockquote>
<p>A Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvodájában új élmények és új ismeretek várják a gyerekeket.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2020-05-16/elmenyporta_az_oviban.html" target="_blank" rel="noopener">kapos.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kaposvári Egyetem: Megtartjuk a diplomaosztót!</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2323-kaposvari-egyetem-megtartjuk-a-diplomaosztot</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2323-kaposvari-egyetem-megtartjuk-a-diplomaosztot</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/tovabbi_hirek/lesz-diplomaoszto-20200618_wide.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/tovabbi_hirek/lesz-diplomaoszto-20200618_wide.jpg 1903w/520x,tartalom/tovabbi_hirek/lesz-diplomaoszto-20200618_facebook.jpg 1200w/629x" alt="Kaposv&aacute;ri Egyetem: Megtartjuk a diplomaoszt&oacute;t! " /></p>
<p>Igazodva az aktuális járványügyi helyzethez és figyelembe véve a hallgatók és a szülők kérését, a Kaposvári Egyetem vezetése úgy döntött, hogy idén mégis megtartja a diplomaosztókat. Az ünnepségeket a maximális biztonság érdekében karonként, hozzátartozók nélkül, kizárólag a végzettek jelenlétével szervezi meg az intézmény.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Virtuális diplomaosztó helyett a <em>Kaposvári Egyetem</em> hallgatói idén is személyesen vehetik át oklevelüket. Az ünnepségeket karonként szervezik meg a <strong>Németh Antal Kulturális Központban</strong>.</p>
<blockquote>
<p>„Az utóbbi, mindenki számára nehéz időszak azt jelezte előre, hogy idén nem lehet hagyományos diplomaosztót szervezni. Ezért egy rendhagyó megemlékezés, a virtuális ünnepély előkészületeit kezdtük meg. Az elmúlt hetekben több olyan megkeresés érkezett, amelyben végzett hallgatók, esetenként szülők azt kérték az egyetem vezetésétől, hogy a korlátozások részbeni feloldása, illetve most már a veszélyhelyzet megszüntetése okán adjon lehetőséget a személyes jelenléttel szervezett diplomaosztóra” – mondta Dr. Podráczky Judit oktatási rektorhelyettes.</p>
</blockquote>
<p>Ugyanakkor hagyományos, a hozzátartozók részvételével zajló diplomaosztóra az érvényben lévő szabályok miatt nincsen lehetőség. A Kaposvári Egyetem vezetése ezért a hallgatók megértését kéri. </p>
<p> </p>
<p><strong>A kari ünnepségek időpontja:</strong></p>
<p><strong><strong><a href="http://pk.ke.hu" >Pedagógiai Kar</a></strong> levelező</strong> munkarendű hallgatók számára <strong>2020. június 29. 14 óra</strong>,</p>
<p><strong>Pedagógiai Kar nappali</strong> munkarendű hallgatók számára <strong>2020. július 1. 10 óra</strong>,</p>
<p><strong><strong><a href="http://akk.ke.hu" >Agrár- és Környezettudományi Kar</a></strong>, <strong><a href="http://gtk.ke.hu" >Gazdaságtudományi</a></strong> Kar, Rippl-Rónai <strong><a href="http://mk.ke.hu" >Művészeti Kar</a></strong></strong> hallgatói számára <strong>2020. július 3. 10 óra</strong>.</p>
<p> </p>
<p><b>Helyszín:</b><br /><b>Kaposvári Egyetem Németh Antal Színművészeti és Kulturális Központ</b><br />7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.<br />Google Térkép: RRMK főbejárat: 9Q5Q+8R Kaposvár • NA Központ bejárat: 9Q4Q+RW Kaposvár</p>
<p> </p>
<p><b>A Neptunon keresztül beadható "Diplomaátvételi nyilatkozaton" kell jelezni 2020. június 22-ig (Ügyintézés / Kérdőívek), hogy az ünnepségen részt kíván-e venni, amennyiben igen, további részletes tájékoztatást küldünk az ünnepség menetéről.</b><br /><br />Kérjük, az adategyeztető lap kitöltését abban az esetben is, ha személyesen a Tanulmányi Osztályon, vagy postai úton kéri az oklevelének átvételét!</p></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Hírek</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:18:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SZIE Hallgatói Önkormányzat választás</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/hallgatok/ehok/2322-szie-hallgatoi-onkormanyzat-valasztas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/hallgatok/ehok/2322-szie-hallgatoi-onkormanyzat-valasztas</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Kaposvari-Campus-HOK-elnok-palyazat.jpeg" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/jpeg.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="jpeg" /><span class="wf_file_text">Kaposvári Campus HÖK elnök pályázat</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">374.43 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Kaposvari-Campus-kuldotti-palyazat.jpeg" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/jpeg.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="jpeg" /><span class="wf_file_text">Kaposvári Campus küldötti pályázat</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">423.60 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/SZIE-EHO-elnok-palyazat.jpeg" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/jpeg.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="jpeg" /><span class="wf_file_text">SZIE EHÖK elnök pályázat</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">370.98 KB</span></a></p>
<p> </p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/valasztasi-szabalyzat-SZIE-HOK-alakulas.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Választási Szabályzat SZIE HÖK alakulás</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">313.50 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/1-szamu-melleklet-Campus-Hallgatoi-Kepviselo-jelentkezesi-lap.docx" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/office.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="docx" /><span class="wf_file_text">1. számú melléklet - Campus Hallgatói Képviselő jelentkezési lap</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">12.75 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/2-szamu-melleklet-Campus-HOK-elnok-jelentkezesi-lap.docx" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/office.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="docx" /><span class="wf_file_text">2. számú melléklet - Campus HÖK elnök jelentkezési lap</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">12.72 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/3-szamu-melleklet-EHOK-elnok-jelentkezesi-lap.docx" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/office.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="docx" /><span class="wf_file_text">3. számú melléklet - EHÖK elnök jelentkezési lap</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">12.76 KB</span></a></p>
<p> </p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/adatkezelesi-tajekozato.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Adatkezelési tájékozató</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">3.52 MB</span></a></p>
<p> </p>
<h3>Kaposvári Campus hallgatói képviselő jelöltek</h3>
<h4><strong>Agrár- és Környezettudományi Kar</strong></h4>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Asztalos_Szilveszter_AKK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Asztalos Szilveszter</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">93.86 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Hollosy_Boldizsar_AKK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Hollósy Boldizsár</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">407.72 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Kramm_Gergo_AKK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Kramm Gergő</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">81.57 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Rapai_Andras_AKK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Rapai András</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">131.32 KB</span></a></p>
<p> </p>
<h4><strong>Gazdaságtudományi Kar</strong></h4>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Csonka_Nikolett_GTK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Csonka Nikolett</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">125.71 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Csosz_Peter_GTK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Csősz Péter</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">106.99 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Szatmari_Evelin_GTK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Szatmári Evelin</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">71.58 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Winkler_Dominik_GTK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Winkler Dominik</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">194.85 KB</span></a></p>
<p> </p>
<h4><strong>Pedagógiai Kar</strong></h4>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Czerna_Gertrud_PK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Czérna Gertrúd</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">79.21 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Dencs_Balazs_PK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Dencs Balázs</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">107.01 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Gibert_Flora_PK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Gibert Flóra</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">99.78 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Sumegi_Fanni_Rebeka_PK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Sümegi Fanni Rebeka</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">237.82 KB</span></a></p>
<p> </p>
<h4><strong>Rippl-Rónai Művészeti Kar</strong></h4>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Czompol_Kristof_RRMK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Czömpöl Kristóf</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">220.48 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Kiss_Donatella_RRMK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Kiss Donatella</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">116.48 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Molnar_Daniel_RMKK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Molnár Dániel</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">106.74 KB</span></a></p>
<p><a class="wf_file" href="https://archive2020.ke.hu/tartalom/hallgatok/campus-hok/Nyari_Virag_RRMK_motivacios_level.pdf" target="_blank"><img class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/media/jce/icons/pdf.png" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" alt="pdf" /><span class="wf_file_text">Nyári Virág</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">395.47 KB</span></a></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Egyetemi Hallgatói Önkormányzat</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 09:02:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bareith Tibor a tanév legjobb GTK-s oktatója</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2321-bareith-tibor-a-tanev-legjobb-gtk-s-oktatoja</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2321-bareith-tibor-a-tanev-legjobb-gtk-s-oktatoja</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/tovabbi_hirek/bareith-tibor-20206011_wide.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/tovabbi_hirek/bareith-tibor-20206011_wide.jpg 1903w/520x,tartalom/tovabbi_hirek/bareith-tibor-20206011_facebook.jpg 1200w/629x" alt="bareith tibor 20206011 wide" /></p>
<p>A hallgatók szavazatai alapján a 2019/20-as tanévben Bareith Tibor érdemelte ki a Balogh László-díjat. A GTK Pénzügy és Számvitel Intézetének egyetemi tanársegédje az ötödik oktató, aki átveheti az elismerést.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Idén ismét lehetett szavazni a<strong> Balogh László-díj </strong>odaítéléséről, a <a href="http://gtk.ke.hu/">Gazdaságtudományi Kar</a> hallgatói június 4-ig adhatták le voksukat a 2019/20-as tanév legjobb GTK-s oktatójára. A szavazatok alapján <strong>Bareith Tibor</strong> a <em>Gazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézetének</em> egyetemi tanársegédje érdemelte ki az elismerést. <br /> Az elismerés célja, hogy méltón megőrizve <strong>Dr. Balogh László</strong> dékán emlékét a Karon aktívan, elkötelezetten, lelkiismeretesen és megfelelő szakmai kompetenciával tevékenykedő oktató munkáját értékeljék.</p>
