<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?80dfcb585e400770fd783b077a93030d" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/plg_jchoptimize/css/pro-ls.effects.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rendezvény és Kommunikációs Központ | Kaposvári Egyetem</title>
		<description><![CDATA[Kaposvári Egyetem oktatás, kutatás, innováció, továbbképzés, tanácsadás, állattenyésztés, gazdaságtudomány, művészet, pedagógia.]]></description>
		<link>https://archive2020.ke.hu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 11:35:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://archive2020.ke.hu/rendezveny-es-kommunikacios-kozpont?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>hu-hu</language>
		<item>
			<title>Mérföldkő a hazai agrár-felsőoktatásban – megszületett a régió legnagyobb agráregyeteme</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2371-merfoldko-a-hazai-agrar-felsooktatasban-megszuletett-a-regio-legnagyobb-agraregyeteme</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2371-merfoldko-a-hazai-agrar-felsooktatasban-megszuletett-a-regio-legnagyobb-agraregyeteme</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/tovabbi_hirek/SZIE-sajtokozlemeny-20200730_wide.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/tovabbi_hirek/SZIE-sajtokozlemeny-20200730_wide.jpg 1903w/520x,tartalom/tovabbi_hirek/SZIE-sajtokozlemeny-20200730_facebook.jpg 1200w/629x" alt="SZIE sajt&oacute;k&ouml;zlem&eacute;ny" /></p>
<p>Új felsőoktatási intézmény jön létre Szent István Egyetem néven 2020. augusztus 1-jén. Az új egyetem a legjobb európai példák alapján építkezik és ennek megfelelően a kontinens és a világ élvonalába törekszik – hangzott el az intézmény alapítása alkalmából szervezett eseményen. Az új Szent István Egyetem egyik célja, hogy a több tudományterületet felölelő intézmény mezőgazdasági képzése a hazai és nemzetközi agrár-felsőoktatás megújításának zászlóshajója legyen.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Augusztus elsejével a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, <strong>az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Karának integrációjával létrejön az új Szent István Egyetem, amely mintegy 15 000 hallgatójával Közép-Európa egyik legnagyobb egyeteme lesz. A hamarosan létrejövő intézmény célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb agrárképzését nyújtsa és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást. Ennek érdekében többek között egy újfajta, modern, a világ legjobb egyetemeinél is alkalmazott szervezeti felépítés jött létre, amely egyfelől felszámolja a mostani rendszerre jellemző párhuzamosságokat, valamint egy versenyképes, hallgató- és oktatóbarát működést tesz lehetővé. A szervezeti felépítés mellett </strong>az új intézménycsoportban megújul az oktatási tartalom is, a piaci igények és a külföldi trendek figyelembevételével folyamatosan frissülő gyakorlati területekkel erősödik majd az oktatott tárgyak listája.</p>
<p><strong>Az új Szent István Egyetem küldetése kapcsán Prof. Dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor kiemelte: </strong></p>
<blockquote>
<p>„Megfigyelhető, hogy az utóbbi években szinte valamennyi régiós agráregyetem javítani tudott nemzetközi besorolásán, az egyik legsikeresebb intézet ezen a téren a Varsói egyetem volt, amit ma már a világ legjobb agráregyetemei között tartanak számon. <strong>A hazai integrációval létrejövő új Szent István Egyetem </strong>megteremti a lehetőséget a magyarországi agrár-felsőoktatás jelentős fejlesztésére és modernizálására, amelynél kulcsfontosságú szempontnak kell lennie a piaci igényekhez történő teljes körű alkalmazkodásnak. Szakértői szemmel, a nemzetközi trendeket is figyelembe véve ez egy nagyon időszerű és szükséges lépés, hiszen erős, folyamatosan fejlődő hazai agrárium nélkül nem képzelhető el Magyarország jövője. Most létrejöhet egy olyan európai, sőt globális szinten is versenyképes, modern hazai agrár-felsőoktatási központ, amely méltó a magyar mezőgazdaság múltjához és lehetőségeihez egyaránt. Egy sikeres agrár-tudásközpont és felsőoktatási intézmény – karöltve a legmodernebb gyakorlati képzőhelyekkel – kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hazai mezőgazdaság közel 10 éves fejődési pályája új erőforrásokra támaszkodva tudjon tovább erősödni. <strong>Az új Szent István egyetem küldetése, hogy az agrárképzéseken keresztül évente több ezer diplomásnak tudjon időtálló, biztos megélhetést jelentő, jól fizető karriert biztosítani a modern mezőgazdaság szolgálatában.</strong></p>
</blockquote>
<p><strong>Az integráció kapcsán a sajtótájékoztatón kiemelték, hogy </strong>az új intézménycsoportban is megmaradnak a mai képzési helyek, sőt ezeket jelentős beruházásokkal kívánják tovább fejleszteni<strong>. Így az új intézmény központjának számító Gödöllőhöz hasonlóan Kaposvár, Keszthely, Gyöngyös és Szarvas is specifikus szerepet kap majd az oktatásban, illetve a kutatások területén is. </strong></p>
<p>Az integráció következő lépéseként – a tervek szerint – a Szent István Egyetem intézménycsoportja 2021. január 1-től alapítványi fenntartásúvá válik. Ez a lépés az eddigieknél nagyobb stabilitást biztosít majd a gazdálkodásban és segít abban, hogy az intézmény a mainál versenyképesebb keretek között működhessen a jövőben.</p>
<p>{gallery}20200730-szie-sajtokozlemeny{/gallery}</p></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Hírek</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 15:56:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PÓTFELVÉTELI 2020</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2370-potfelveteli-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2370-potfelveteli-2020</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/media/KE-campus-potfelveteli-2020-1.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/media/KE-campus-potfelveteli-2020-1.jpg 1900w,/tartalom/media/KE-campus-potfelveteli-2020-2.jpg 1200w" alt="P&oacute;tfelv&eacute;teli a Kaposv&aacute;ri Egyetem (Szent Istv&aacute;n Egyetem Kaposv&aacute;ri Campus) 2020 szeptember&eacute;ben indul&oacute; k&eacute;pz&eacute;seire!" /></p>
<p>Pótfelvételi információk hamarosan.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>[bt_heading style="default" heading_text="Pótfelvételi 2020" heading_link="https://www.ke.hu/felveteli" target="_self" heading_tag="h3" sub_text="Pótfelvételizz a Kaposvári Egyetem képzéseire!" sub_text_size="14" align="left"]Képzések indulása: 2020. szeptember Pótfelvételi jelentkezés: várhatóan augusztus első fele A dátumokat és az induló szakokat a pótfelvételi eljárás meghirdetését követően frissítjük. Képzéseinkkel kapcsolatos további információ: Molik Mária 06-70-614-7805[/bt_heading] </p>
<p><strong>Képzések indulása:</strong> 2020. szeptember</p>
<p><strong>Pótfelvételi jelentkezés:</strong> várhatóan augusztus első fele</p>
<p>A dátumokat és az induló szakokat a pótfelvételi eljárás meghirdetését követően frissítjük.</p>
<p>Képzéseinkkel kapcsolatos további információ: <strong>Molik Mária</strong> <a href="https://archive2020.ke.hu/tel:+36706147805">06-70-614-7805</a></p></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Hírek</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:29:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Közel félezer jelentkezőnek sikerült bekerülni a Kaposvári Egyetemre</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2369-kozel-felezer-jelentkezonek-sikerult-bekerulni-a-kaposvari-egyetemre</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2369-kozel-felezer-jelentkezonek-sikerult-bekerulni-a-kaposvari-egyetemre</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 24.</code></p>
<h5>Közel félezer jelentkezőnek sikerült bekerülni a Kaposvári Egyetemre</h5>
<blockquote>
<p>Közel ötszáz diák kezdheti a következő tanévet a Kaposvári Egyetemen. Már az áprilisi jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy a Kaposvári Egyetem idei felvételi adatai az országos trendekhez hasonlóan alakulnak. Idén kevesebb diák jelentkezett felsőoktatásba, sokat esett a számuk az elmúlt évekhez képest.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozel-otszaz-jelentkezonek-sikerult-a-felveteli-a-kaposvari-egyetemre-3077450/" target="_blank" rel="noopener">sonline.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:59:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Új otthon után kutatnak az idei gólyák</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2368-uj-otthon-utan-kutatnak-az-idei-golyak</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2368-uj-otthon-utan-kutatnak-az-idei-golyak</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 24.</code></p>
<h5>Új otthon után kutatnak az idei gólyák</h5>
<blockquote>
<p>Élénkül a kereslet az albérletek és a kollégiumok iránt Kaposváron. Sok fiatal már most keresi, hogy milyen lakhatási lehetőségei vannak. A többség még mindig a kollégiumot választja, ugyanis ez a legolcsóbb és a legközelebbi a Kaposvári Egyetemhez. A somogyi megyeszékhelyen közel kilencszáz hallgatót tudnak fogadni a három kollégiumban.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-otthon-utan-kutatnak-az-idei-golyak-3077477/" target="_blank" rel="noopener">sonline.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:58:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Félezren kezdik meg tanulmányaikat a Kaposvári Egyetemen</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2367-felezren-kezdik-meg-tanulmanyaikat-a-kaposvari-egyetemen</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2367-felezren-kezdik-meg-tanulmanyaikat-a-kaposvari-egyetemen</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 24.</code></p>
<h5>Félezren kezdik meg tanulmányaikat a Kaposvári Egyetemen</h5>
<blockquote>
<p>Mintegy félezren felvételiztek sikerrel a Kaposvári Egyetemre. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek, de nehéz volt bekerülni a színművész, valamint a látványtervező szakokra is, ahol 400 pontot kellett elérniük a felvételizőknek. <br /><strong>Forrás</strong>: <a href="https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/felezren-kezdik-meg-tanulmanyaikat-a-kaposvari-egyetemen-3078689/" target="_blank" rel="noopener">sonline.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:57:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2366-nyilvanossagra-hoztak-a-felsooktatasi-ponthatarokat</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2366-nyilvanossagra-hoztak-a-felsooktatasi-ponthatarokat</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 23.</code></p>
<h5>Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat</h5>
<blockquote>
<p>Nyilvánosságra hozták csütörtök este az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 91 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Már az áprilisi jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy a Kaposvári Egyetem idei felvételi adatai az országos trendekhez hasonlóan alakulnak. Mint ismert, 19 éve nem volt ennyire alacsony a felsőoktatásba jelentkezők száma. Jó hír ugyanakkor, hogy – az országosan tendencián túl – a Kaposvári Egyetem képzései iránt egyáltalán nem csökkent az érdeklődés. <br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kapos.hu/hirek/kultura/2020-07-23/nyilvanossagra_hoztak_a_felsooktatasi_ponthatarokat.html" target="_blank" rel="noopener">kapos.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:57:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyilvánosak a ponthatárok: félezren felvételiztek sikerrel a Kaposvári Egyetemre</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2365-nyilvanosak-a-ponthatarok-felezren-felveteliztek-sikerrel-a-kaposvari-egyetemre</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2365-nyilvanosak-a-ponthatarok-felezren-felveteliztek-sikerrel-a-kaposvari-egyetemre</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 23.</code></p>
<h5>Nyilvánosak a ponthatárok: félezren felvételiztek sikerrel a Kaposvári Egyetemre</h5>
<blockquote>
<p>Agrármérnökire 300, pénzügy és számvitel szakra 400 pontot kellett szerezni. Mintegy ötszáz diák nyert felvételt a Kaposvári Egyetemre. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek, de nehéz volt bekerülni a színművész, valamint a látványtervező szakokra is, ahol 400 pontot kellett elérniük a felvételizőknek.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kaposvarmost.hu/hirek/kozelet/2020/07/23/ponthatarok.html" target="_blank" rel="noopener">kaposvarmost.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szasz [PONT] szabolcs [KUKAC] ke [PONT] hu (Szász Szabolcs)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:56:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Szatmári Evelin</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/kaffka-margit-kollegium/2364-szatmari-evelin</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/kaffka-margit-kollegium/2364-szatmari-evelin</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Kaffka Margit Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:06:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dorogi Panna</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/kaffka-margit-kollegium/2363-dorogi-panna</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/kaffka-margit-kollegium/2363-dorogi-panna</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Kaffka Margit Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:06:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ifj. Olsovszky Árpád</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/csukas-zoltan-kollegium/2362-ifj-olsovszky-arpad</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/csukas-zoltan-kollegium/2362-ifj-olsovszky-arpad</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Csukás Zoltán Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:04:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Godina Melinda Eszter</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/csukas-zoltan-kollegium/2361-godina-melinda-eszter</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/csukas-zoltan-kollegium/2361-godina-melinda-eszter</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Csukás Zoltán Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:04:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valenda Anita</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/uj-kollegium/2360-valenda-anita</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/uj-kollegium/2360-valenda-anita</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Új Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:03:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Csősz Péter</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/uj-kollegium/2359-csosz-peter</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/szolgaltatasok/kollegiumok/uj-kollegium/2359-csosz-peter</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Új Kollégium</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 14:03:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vonalhúzás: mintegy félezren felvételiztek sikerrel a Kaposvári Egyetemre</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2358-vonalhuzas-mintegy-felezren-felveteliztek-sikerrel-a-kaposvari-egyetemre</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2358-vonalhuzas-mintegy-felezren-felveteliztek-sikerrel-a-kaposvari-egyetemre</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/tovabbi_hirek/hallgatok-konyvtar-1.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/tovabbi_hirek/hallgatok-konyvtar-1.jpg 1900w,/tartalom/tovabbi_hirek/hallgatok-konyvtar-2.jpg 1200w" alt="Vonalh&uacute;z&aacute;s: mintegy f&eacute;lezren felv&eacute;teliztek sikerrel a Kaposv&aacute;ri Egyetemre  " /><br style="clear: both;" /></p>
<p>Közel ötszáz diák nyert felvételt a Kaposvári Egyetemre. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek, de nehéz volt bekerülni a színművész, valamint a látványtervező szakokra is, ahol 400 pontot kellett elérniük a felvételizőknek.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>Már az áprilisi jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy a Kaposvári Egyetem idei felvételi adatai az országos trendekhez hasonlóan alakulnak. Mint ismert, 19 éve nem volt ennyire alacsony a felsőoktatásba jelentkezők száma. Jó hír ugyanakkor, hogy – az országosan tendencián túl – a Kaposvári Egyetem képzései iránt egyáltalán nem csökkent az érdeklődés. A Kaposvári Egyetemre összesen 1783-an jelentkeztek, átlagosan mintegy 30%-kal kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. Közülök a rendes felvételi eljárásban 491 – en nyertek felvételt az intézménybe. Az <strong><a href="http://akk.ke.hu" >Agrár- és Környezettudományi</a></strong> Karon 115-en, a <strong><a href="http://gtk.ke.hu" >Gazdaságtudományi</a></strong> Karon 94-en, a Pedagógiai Karon 191-en, míg a Rippl-Rónai Művészeti Karon 91-en kezdhetik meg tanulmányaikat.</p>
<p>Ahogy minden évben, idén is hatalmas volt az érdeklődés a színművészképzés iránt, amelyre 419-en jelentkeztek. A magasnak számító 400 pontos ponthatárt és a háromfordulós rostát végül 18 fiatalnak sikerült teljesítenie.</p>
<p>A legnépszerűbb szakok agrár területen továbbra is a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki szak, Gazdaságtudományi területen a kereskedelem és marketing alapszak, pedagógusképzési területen pedig a gyógypedagógia.</p>
<p>A legmagasabb ponthatárok ezúttal is elsősorban a gazdasági képzésekben jelentkeztek. A <strong><a href="http://gtk.ke.hu" >Gazdaságtudományi Kar</a></strong> levelező tagozatos, államilag finanszírozott kereskedelem és marketing szakára 402 ponttal lehetett bekerülni. 400 pont volt a ponthatár a pénzügy és számvitel, valamint a <strong><a href="http://mk.ke.hu" >Rippl-Rónai Művészeti Kar</a></strong> látványtervező szakára is. Az Agrár- és <strong><a href="http://akk.ke.hu" >Környezettudományi</a></strong> Karon a népszerű lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki szakra volt a legnehezebb bejutni, itt a nappali képzésben 320 pontot kellett elérni a felvételizőknek. A <strong><a href="http://pk.ke.hu" >Pedagógiai Kar</a></strong> esetében a gyógypedagógia szakon volt a legmagasabb, 312 pont a ponthatár.</p>
<p><strong>A ponthatárok kihirdetése után hamarosan elindul a pótfelvételi eljárás. Idén újdonság, hogy az agrár, a Gazdaságtudományi, valamint a pedagógiai képzési területeken lehetőség nyílik államilag finanszírozott alapszakok meghirdetésére. További információt a <a href="https://archive2020.ke.hu//felveteli">www.ke.hu</a> oldalon illetve a <a href="https://www.facebook.com/groups/ke.felvi" target="_blank" rel="noopener">KE FELVI INFOPONT</a> Facebook csoporthoz csatlakozva találhatnak az érdeklődők.</strong></p>
<p>A Kaposvári Egyetem vezetése minden sikeresen felvételiző hallgatónak gratulál az elért eredményhez!</p></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Hírek</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 20:53:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Együttműködés állatgenetikai laboratórium létrehozásáért</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2357-egyuttmukodes-allatgenetikai-laboratorium-letrehozasaert</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/kezdolap/hirek/2357-egyuttmukodes-allatgenetikai-laboratorium-letrehozasaert</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><img style="margin-bottom: 30px; float: left;" src="https://archive2020.ke.hu/tartalom/tovabbi_hirek/20200722-allatgenetikai-laboratorium-1.jpg" title="Rendezv&eacute;ny &eacute;s Kommunik&aacute;ci&oacute;s K&ouml;zpont | Kaposv&aacute;ri Egyetem" srcset="/tartalom/tovabbi_hirek/20200722-allatgenetikai-laboratorium-1.jpg 1900w,/tartalom/tovabbi_hirek/20200722-allatgenetikai-laboratorium-2.jpg 1200w" alt="Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s &aacute;llatgenetikai laborat&oacute;rium l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;&eacute;rt" /><br style="clear: both;" /></p>
<p>Kimagasló szakmai jelentőségű stratégiai megállapodást kötött július elején a MÁSZ, a Kaposvári Egyetem és a NÉBIH. Az együttműködés célja egy olyan genomvizsgálatra alkalmas állatgenetikai laboratórium létrehozása, amely a legmodernebb módszerek alkalmazásával hatékonyan tudja segíteni a magyar állattenyésztőket.</p>
</div><div class="K2FeedFullText">
<p>A <strong>Magyar Állattenyésztők Szövetsége</strong> (MÁSZ) a hazai tenyésztőszervezeteket tömörítő ernyőszervezetként a tenyésztői oldalt, a <strong>Kaposvári Egyetem</strong> az állattenyésztési tudományokban meghatározó hazai agrár felsőoktatási intézményként az oktatási és kutatási területet, a <strong>Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal</strong> (NÉBIH) pedig az állattenyésztési szakigazgatás hatósági oldalát képviseli az együttműködésben.</p>
<p>A magyar állattenyésztésnek komoly hagyománya és felhalmozott tudása van, ami a legkorszerűbb technológiák és módszerek révén nemcsak az élelmiszer önellátásunkat tudja biztosítani, de jelentős tenyészállat és állati termék exportot is lehetővé tesz.</p>
<p>A genomvizsgálatokon alapuló szelekció az állattenyésztés és állatitermék-előállítás legmodernebb és leghatékonyabb módszere, amelyet a tenyésztésben élenjáró országokban ma már rutinszerűen alkalmaznak egyre több fajnál. A tenyésztésben végbemenő koncentráció következtében egyre kevesebb tenyésztőszervezet és -vállalat képes a legmodernebb módszereket alkalmazva versenyben maradni. A genomika alkalmazását és széleskörű elterjedését hazánkban eddig a műszaki háttér (labor és informatika), továbbá az eredmények kiértékelésére képes szakemberek (bioinformatikusok) hiánya gátolta. A július elején aláírt stratégiai együttműködési megállapodással a résztvevők ezen a helyzeten kívánnak változtatni. A cél egy modern, 21. századi állatgenetikai labor létrehozása Kaposváron, amely a legújabb genomvizsgálati módszerek alkalmazásával új távlatot nyit a magyar állattenyésztés fejlődése előtt.</p>
<p>Az intézmény felállítása érdekében a három szervezet első lépésként külső források felkutatásán dolgozik, egyebek mellett fejlesztési, oktatási, kutatási pályázatokon való közös részvétel lehetőségén.</p></div>]]></description>
			<author>Vida [PONT] Viktor [KUKAC] ke [PONT] hu (Vida Viktor)</author>
			<category>Hírek</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:50:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Szenátusi ülésen ismerték el a Kaposvári Egyetem legkiválóbb dolgozóit</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2356-szenatusi-ulesen-ismertek-el-a-kaposvari-egyetem-legkivalobb-dolgozoit</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2356-szenatusi-ulesen-ismertek-el-a-kaposvari-egyetem-legkivalobb-dolgozoit</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 17.</code></p>
<h5>Szenátusi ülésen ismerték el a Kaposvári Egyetem legkiválóbb dolgozóit</h5>
<blockquote>
<p>A kiemelkedő munkát végző dolgozókat ismerték el szerdán a Kaposvári Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. A Németh Antal Színművészeti és Kulturális Központban tartott eseményen átadták a jubileumi díjakat is, amelyet néhai dr. Baka Józsefnek, prof. dr. Horn Péternek, valamint dr. Leitner Sándornak ítéletek oda.<br /><strong>Forrás</strong>: <a href="http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2020/07/17/szenatusi-ulesen-ismertek-el-a-kaposvari-egyetem-legkivalobb-dolgozoit.html" target="_blank" rel="noopener">kaposvarmost.hu</a></p>
</blockquote></div>]]></description>
			<author>szalai [PONT] norbert [KUKAC] ke [PONT] hu (Szalai Norbert)</author>
			<category>Sajtótükör</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:15:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rangos elismerésben részesült dr. Neszményi Zsolt</title>
			<link>https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2355-rangos-elismeresben-reszesult-dr-neszmenyi-zsolt</link>
			<guid isPermaLink="true">https://archive2020.ke.hu/sajtotukor/2355-rangos-elismeresben-reszesult-dr-neszmenyi-zsolt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p><code>2020. július 15.</code></p>
<h5>Rangos elismerésben részesült dr. Neszményi Zsolt</h5>
<blockquote>
